九州国際教育学院
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1-33
はかた近代ビル4階C
電話番号:092-432-6188
※1年目は選考料として別途30,000円必要です。
項目 | 1年目 | 2年目 | 合計(円) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 600,000 | 1,150,000 |
施設費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活動費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
合計(円) | 765,000 | 745,000 | 1,510,000 |
※1年目は選考料として別途30,000円必要です。
項目 | 1年目 | 9ヶ月 | 合計(円) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 460,000 | 1,010,000 |
施設費 | 60,000 | 47,500 | 107,500 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活動費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
合計(円) | 765,000 | 592,500 | 1,357,500 |
※1年目は選考料として別途30,000円必要です。
項目 | 1年目 | 6ヶ月 | 合計(円) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 300,000 | 850,000 |
施設費 | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活動費 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
合計(円) | 765,000 | 410,000 | 1,175,000 |
※1年目は選考料として別途30,000円必要です。
項目 | 1年目 | 3ヶ月 | 合計(円) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 150,000 | 700,000 |
施設費 | 60,000 | 15,000 | 75,000 |
教材費 | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
活動費 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
合計(円) | 765,000 | 205,000 | 970,000 |