九州国際教育学院
住所:福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目1-33
はかた近代ビル4階C
電話番号:092-432-6188
項目 | 1年目 | 2年目 | 合計(円) |
---|---|---|---|
選考料 | 30,000 | 30,000 | |
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 600,000 | 1,150,000 |
施設費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活動費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
総合保険料 | 5,900 | 5,900 | |
合計(円) | 800,900 | 745,000 | 1,545,900 |
項目 | 1年目 | 9ヶ月 | 合計(円) |
---|---|---|---|
選考料 | 30,000 | 30,000 | |
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 460,000 | 1,010,000 |
施設費 | 60,000 | 47,500 | 107,500 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活動費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
総合保険料 | 5,700 | 5,700 | |
合計(円) | 800,700 | 592,500 | 1,393,200 |
項目 | 1年目 | 6ヶ月 | 合計(円) |
---|---|---|---|
選考料 | 30,000 | 30,000 | |
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 300,000 | 850,000 |
施設費 | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
教材費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活動費 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
総合保険料 | 5,300 | 5,300 | |
合計(円) | 800,300 | 410,000 | 1,210,300 |
項目 | 1年目 | 3ヶ月 | 合計(円) |
---|---|---|---|
選考料 | 30,000 | 30,000 | |
入学金 | 70,000 | 70,000 | |
授業料 | 550,000 | 150,000 | 700,000 |
施設費 | 60,000 | 15,000 | 75,000 |
教材費 | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
活動費 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
総合保険料 | 4,600 | 4,600 | |
合計(円) | 799,600 | 205,000 | 1,004,600 |
下記の試験の合格証保有者は学費減免となります。
日本語能力試験(JLPT) | 減免金額 |
---|---|
N1 合格証 | 50,000円 |
日本語能力試験(JLPT) | 減免金額 |
---|---|
N2 合格証 | 70,000円 |
N3 合格証 | 50,000円 |
1年以上在籍している学生のうち、優秀者に奨学金が支給されます
①外国人留学生学習奨励費
文部科学省外国人留学生学習奨励費(月額:30,000円)
推薦条件:当校に留学ビザで入学し、成績・出席率共に優秀・品行方正な学生。日本の大学進学を目指していること。
②クラスの最優秀賞・優秀賞に選出された学生
推薦条件:卒業まで遅刻・欠席がなく主席率が100%の学生や成績優秀で他の学生の模範となる学生
なお、奨学金制度は予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。