九州国际教育学院
地址:日本福冈县福冈市博多区博多站东1丁目1-33
博多近代大厦 4楼C
电话号码:092-432-6188
项目 | 第一年(JPY) | 第二年(JPY) | 总计(JPY) |
---|---|---|---|
选考费 | 30,000 | – | 30,000 |
入学金 | 70,000 | – | 70,000 |
学费 | 550,000 | 600,000 | 1,150,000 |
设施费 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
教材费 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活动费 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
综合保险费 | 5,900 | – | 5,900 |
总计(JPY) | 800,900 | 745,000 | 1,545,900 |
项目 | 第一年(JPY) | 6个月(JPY) | 总计(JPY) |
---|---|---|---|
选考费 | 30,000 | – | 30,000 |
入学金 | 70,000 | – | 70,000 |
学费 | 550,000 | 300,000 | 850,000 |
设施费 | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
教材费 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
活动费 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
综合保险费 | 5,300 | – | 5,300 |
总计(JPY) | 800,300 | 410,000 | 1,210,300 |
项目 | 第一年(JPY) | 3个月(JPY) | 总计(JPY) |
---|---|---|---|
选考费 | 30,000 | – | 30,000 |
入学金 | 70,000 | – | 70,000 |
学费 | 550,000 | 150,000 | 700,000 |
设施费 | 60,000 | 15,000 | 75,000 |
教材费 | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
活动费 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
综合保险费 | 4,600 | – | 4,600 |
总计(JPY) | 799,600 | 205,000 | 1,004,600 |
符合以下条件者,可减免部分学费:
汉字圈学生
日语能力考试(JLPT) | 减免金额(JPY) |
---|---|
N1 合格证书 | 50,000 |
非汉字圈学生
日语能力考试(JLPT) | 减免金额(JPY) |
---|---|
N2 合格证书 | 70,000 |
N3 合格证书 | 50,000 |
在校超过1年的优秀学生可获得奖学金。
① 文部科学省外国人留学生学习奖励费
② 班级最优奖与优秀奖
请注意,奖学金制度可能会有变更,恕不另行通知。